Ethereum (ETH)
ETH Futures Basis:
Basis = contractprijs - gemiddelde muntprijs (Current $1,844.78)
|
Beurs
|
Contract |
Margine
|
Prijs
|
OI
|
Volume 24u
|
Basis
|
Basis %
|
Jaarl. Basis %
|
Vervalt in
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deribit | ETH-21JUL26 | Coin-M | $1,845.75 | $354.0 | $100.0 | $0.9663 | 0.05% | 7.32% | 2d:14h |
| Huobi | ETH260724 | Coin-M | $1,846.25 | $2.0k | $31.8k | $1.46 | 0.08% | 5.15% | 5d:14h |
| Huobi | ETH260731 | Coin-M | $1,847.09 | $5.0k | $22.7k | $2.31 | 0.13% | 3.62% | 12d:14h |
| Deribit | ETH-25JUN27 | Coin-M | $1,902.25 | $3.9m | $672.6k | $57.47 | 3.12% | 3.33% | 341d:14h |
| Kraken | FF_ETHUSD_261225 | Stable-M | $1,871.00 | $227.0k | $52.7k | $26.22 | 1.42% | 3.25% | 159d:14h |
| Deribit | ETH-26MAR27 | Coin-M | $1,884.25 | $17.1m | $883.1k | $39.47 | 2.14% | 3.12% | 250d:14h |
| OKX | ETH-USD-270326 | Coin-M | $1,882.23 | $400.9k | $71.0k | $37.45 | 2.03% | 2.96% | 250d:14h |
| OKX | ETH-USD-260724 | Coin-M | $1,845.58 | $3.7m | $176.2k | $0.7963 | 0.04% | 2.81% | 5d:14h |
| Binance | ETHUSDT_261225 | Stable-M | $1,867.23 | $4.6m | $386.0k | $22.45 | 1.22% | 2.78% | 159d:14h |
| Binance | ETHUSDT_260925 | Stable-M | $1,854.08 | $25.1m | $830.5k | $9.30 | 0.50% | 2.68% | 68d:14h |
| Binance | ETHUSD_261225 | Coin-M | $1,865.76 | $4.5m | $393.9k | $20.98 | 1.14% | 2.60% | 159d:14h |
| Deribit | ETH-25DEC26 | Coin-M | $1,864.75 | $41.5m | $1.3m | $19.97 | 1.08% | 2.48% | 159d:14h |
| Bybit | ETHUSDZ26 | Coin-M | $1,864.55 | $2.1m | $30.0k | $19.77 | 1.07% | 2.45% | 159d:14h |
| OKX | ETH-USD-260731 | Coin-M | $1,846.34 | $12.7m | $428.9k | $1.56 | 0.08% | 2.44% | 12d:14h |
| OKX | ETH-USD-261225 | Coin-M | $1,863.85 | $19.4m | $140.9k | $19.07 | 1.03% | 2.36% | 159d:14h |
| Huobi | ETH260925 | Coin-M | $1,852.85 | $14.0k | $33.6k | $8.06 | 0.44% | 2.32% | 68d:14h |
| Binance | ETHUSD_260925 | Coin-M | $1,851.33 | $22.8m | $1.7m | $6.55 | 0.35% | 1.89% | 68d:14h |
| Bybit | ETHUSDU26 | Coin-M | $1,851.30 | $8.9m | $23.7k | $6.52 | 0.35% | 1.88% | 68d:14h |
| Deribit | ETH-25SEP26 | Coin-M | $1,850.75 | $69.2m | $448.3k | $5.97 | 0.32% | 1.72% | 68d:14h |
| Deribit | ETH-31JUL26 | Coin-M | $1,845.75 | $36.1m | $1.3m | $0.9663 | 0.05% | 1.52% | 12d:14h |
| Deribit | ETH-28AUG26 | Coin-M | $1,847.00 | $19.5m | $1.2m | $2.22 | 0.12% | 1.08% | 40d:14h |
| Kraken | FF_ETHUSD_260925 | Stable-M | $1,847.00 | $412.6k | $104.5k | $2.22 | 0.12% | 0.64% | 68d:14h |
| Deribit | ETH-7AUG26 | Coin-M | $1,844.75 | $1.1m | $1.1m | $-0.0337 | 0.00% | -0.03% | 19d:14h |
| Deribit | ETH-24JUL26 | Coin-M | $1,844.50 | $6.6m | $1.0m | $-0.2837 | -0.02% | -1.00% | 5d:14h |
| Deribit | ETH-20JUL26 | Coin-M | $1,844.00 | $18.5k | $9.0k | $-0.7837 | -0.04% | -9.62% | 1d:14h |
| Deribit | ETH-19JUL26 | Coin-M | $1,844.25 | $1.1m | $97.6k | $-0.5337 | -0.03% | -17.24% | 0d:14h |
| Deribit | ETH-22JUL26 | Coin-M | $1,841.00 | $348.0 | $348.0 | $-3.7837 | -0.21% | -20.72% | 3d:14h |
